Produktdetails:
|
Modell: | EG10, G10, G20 | Jahr: | 2014 bis 2019, 2018 bis 2019, 2017 bis |
---|---|---|---|
OE Nein.: | C00020511/C00057614/C00224175 Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien aufgeführt: | Einbau von Fahrzeugen: | Maxus, Maxus (SAIC MOTOR) |
Typ: | OE | Größe: | 15*10*5 |
Fahrzeugmarke: | Maxus G10 EG10 G20 | Gewährleistung: | 6 Monate |
Produktbezeichnung: | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Qualität: | Hochwertig |
Material: | OE | MOQ: | 1 |
Ausrüstung: | C00020511/C00057614/C00224175 Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien aufgeführt: | Nicht hergestellt: | C00020511/C00057614/C00224175 Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien aufgeführt: |
Verpackung: | Neutraler Packig | Paket: | Neutraler Paket |
Marke: | LSFS | Dienstleistungen: | 24 Stunden Kundendienst |
Artikel | Wert |
OE Nein. | C00020511/C00057614/C00224175 Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien aufgeführt: |
Modellnummer | OE |
Typ | OE |
Größe | 15*10*5 |
Herkunftsort | China |
Zhejiang | |
Markenbezeichnung | LSFS |
Fahrzeugmarke | Maxus G10 EG10 G20 |
Gewährleistung | 6 Monate |
Produktbezeichnung | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Qualität | Hochwertig |
Material | OE |
MOQ | 1 |
OEM-Produkte | C00020511/C00057614/C00224175 Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien aufgeführt: |
OEM Nein | C00020511/C00057614/C00224175 Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien aufgeführt: |
Verpackung | Neutraler Packig |
Paket | Neutraler Paket |
Marke | LSFS |
Dienstleistungen | 24-Stunden-Kundenservice |
Ansprechpartner: Mrs. Chen
Telefon: 8613588706596